<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>產後服務情報 Postnatal Service &#187; 產後憂鬱</title>
	<atom:link href="http://www.postnatalservice.com/tag/%e7%94%a2%e5%be%8c%e6%86%82%e9%ac%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postnatalservice.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 00:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>產後抑鬱症預測研究模型</title>
		<link>http://www.postnatalservice.com/general/model-predicts-postnatal-depression</link>
		<comments>http://www.postnatalservice.com/general/model-predicts-postnatal-depression#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小護士</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[產後憂鬱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postnatalservice.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[西班牙瓦倫西亞9月21日（合眾國際社） -西班牙研究人員說，他們已經開發了一個模型來預測產後抑鬱症。 這項研究發表在醫學方法的信息說，他們的模型預測能力的母親的抑鬱症風險，發展中國家在分娩後的幾個月是百分之八十。 “現在需要的臨床評價，以及精神科醫師開始測試它直接影響病人，以研究這些工具的真正潛力，“第一作者薩爾瓦多 Tortajada香港理工大學在西班牙的瓦倫西亞在聲明中說。 研究人員檢查1397西班牙婦女生下了誰2003年12月至2004年10月在七家醫院在西班牙。他們使用一種類型的建模人工神經元網絡，他們呼籲並提取了一系列突出的風險因素在以往的研究。 風險因素包括社會支持程度為母親之前，精神問題的家庭，出生時的情緒變化，神經質，多態性在運輸血清素的基因。 他們還發現，晚生和在懷孕期間工作均能降低風險。 新聞：合眾國際社 原文 VALENCIA, Spain, Sept. 21 (UPI) &#8212; Spanish researchers say they have developed a model to predict postnatal depression. The study, published in Methods of Information in Medicine, says the predictive power of their model of mothers&#8217; risks for developing depression in the months following childbirth is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postnatalservice.com/general/model-predicts-postnatal-depression/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

