<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>產後服務情報 Postnatal Service &#187; 一般</title>
	<atom:link href="http://www.postnatalservice.com/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postnatalservice.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 00:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>產後抑鬱症預測研究模型</title>
		<link>http://www.postnatalservice.com/general/model-predicts-postnatal-depression</link>
		<comments>http://www.postnatalservice.com/general/model-predicts-postnatal-depression#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小護士</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[產後憂鬱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postnatalservice.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[西班牙瓦倫西亞9月21日（合眾國際社） -西班牙研究人員說，他們已經開發了一個模型來預測產後抑鬱症。 這項研究發表在醫學方法的信息說，他們的模型預測能力的母親的抑鬱症風險，發展中國家在分娩後的幾個月是百分之八十。 “現在需要的臨床評價，以及精神科醫師開始測試它直接影響病人，以研究這些工具的真正潛力，“第一作者薩爾瓦多 Tortajada香港理工大學在西班牙的瓦倫西亞在聲明中說。 研究人員檢查1397西班牙婦女生下了誰2003年12月至2004年10月在七家醫院在西班牙。他們使用一種類型的建模人工神經元網絡，他們呼籲並提取了一系列突出的風險因素在以往的研究。 風險因素包括社會支持程度為母親之前，精神問題的家庭，出生時的情緒變化，神經質，多態性在運輸血清素的基因。 他們還發現，晚生和在懷孕期間工作均能降低風險。 新聞：合眾國際社 原文 VALENCIA, Spain, Sept. 21 (UPI) &#8212; Spanish researchers say they have developed a model to predict postnatal depression. The study, published in Methods of Information in Medicine, says the predictive power of their model of mothers&#8217; risks for developing depression in the months following childbirth is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postnatalservice.com/general/model-predicts-postnatal-depression/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>到府坐月子有「法」可管，執行業務需經衛生局核備</title>
		<link>http://www.postnatalservice.com/general/home-service-should-register-and-get-approved</link>
		<comments>http://www.postnatalservice.com/general/home-service-should-register-and-get-approved#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 01:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小護士</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[到府]]></category>
		<category><![CDATA[法規]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postnatalservice.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[生第二胎的陳太太，有感於第一胎由家人協助坐月子的忙亂與辛苦，這次透過友人介紹到府坐月子的媽媽，但由於雙方沒有建立信任感，家人無法放心將嬰兒交給她照顧，來服務的媽媽只能做些煮飯、打掃等簡單家事，讓陳太太在月子期間無法好好休息，身心俱疲&#8230;.。 為有效管理提供到府坐月子的服務機構，維護產後婦女及嬰兒的健康，臺北市政府日前宣布，已於2008年2月13日公告實施「臺北市政府管理到府坐月子服務機構作業要點」，將臺北市到府坐月子中心業者納入管理，主管單位為臺北市政府衛生局。 衛生局表示，該要點輔導坊間到府坐月子服務機構，僅針對產婦的生活起居及協助嬰兒的一般照顧、家事整理等一般事務工作進行規範，且不得涉及醫療護理相關行為，包括不正當的塑身偏方。 衛生局說，該項要點內容定義的「到府坐月子服務機構」，是指提供產後未滿2個月的產婦及出生未滿2個月的嬰兒，到府生活照顧服務的人力仲介機構、基金會、協會或其他派遣機構。 到府坐月子服務機構的服務項目，不得違反護理人員法第24條規定，以產婦膳食的提供及衣物、住居所清潔等生活照顧；嬰兒之哺餵乳、更換尿布、洗澡、奶瓶消毒等生活照顧，以及月子餐或月子餐宅配服務等生活照顧事項為限；同時，月子餐應符合食品衛生管理法及食品良好衛生規範相關規定。 要點中並規定，到府坐月子服務機構的服務人員應符合下列資格之一： 「保母人員」須取得各地方社政主管機關核發之保母訓練結訓證書，或領有保母人員技術士證者； 「家事管理人員」須參加政府或民間團體自行辦理或委託辦理家事管理訓練，並取得結訓證書者。 另外，到府坐月子服務機構提供到府坐月子服務前，應先報請衛生局核備，並將服務人員名冊送交備查後，始得執行業務。 衛生局表示，每季均會上網搜尋未立案的坐月子中心與到府坐月子中心，每季抽查或行文輔導立案，若未立案業者不依法作為，將依行政執行法第30條規定，處5千元至30萬元罰金，諮詢專線：2728-7083。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postnatalservice.com/general/home-service-should-register-and-get-approved/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

